# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ০১-০১-২০২০ | ০৬-০১-২০২০ | ৯ | এলজিএসপি | ০৫-০৫-২০২০ | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | কাবিটা | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ | কাবিটা | ১.০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | কাবিটা | ২ | কাবিটা | ১,৬৪,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৫ | কাবিখা | ১ | কাবিখা | প্রস্তাবিত | ||||
৬ | টিআর | ৪ | টিআর | প্রস্তাবিত | ||||
৭ | জি আর | ৮ | জি আর | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস